Guía de tallas
Las medidas deben de ser tomadas al cuerpo del bebé o niño, medidas justas sin margen.
Medidas en centímetros.
Talla
|
Contorno pecho
|
Contorno cintura
|
Contorno cadera
|
Contorno cuello
|
Estatura
|
Peso
(Libras)
|
0+ meses
|
39
|
39
|
42
|
21
|
Hasta 53
|
Hasta 10
|
3 meses
|
44
|
44
|
46
|
22.5
|
53-60
|
10-14
|
6 meses | 46 | 46 | 48 | 23 | 62-68 | 14.5-18.5 |
9 meses | 48 | 47 | 50 | 24 | 69-74 | 19-22 |
12 meses | 50 | 48.5 | 52 | 24.5 | 75-79 | 22.5-25 |
18 meses | 52 | 50 | 54 | 25 | 80-83 | 25.5-27.5 |
2 años | 53.5 | 51 | 56 | 25.5 | 84-90 | 28-30 |
3 años | 55 | 52 | 58 | 26 | 90-100 | 31-35 |
4 años | 57 | 54 | 60 | 27 | 101-108 | 36-40 |
5 años | 58 | 55 | 62 | 28 | 109-116 | 40-44 |
Si tiene duda entre dos tallas le sugerimos escoger siempre la talla más grande.